选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2344 (动车)
运行时间:08:16-12:45 共4小时29分
始终站点:深圳北-泉州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 08:16 | 0 |
2 | 惠州南 | 08:43 | 08:50 | 56 |
3 | 陆丰 | 09:37 | 09:40 | 191 |
4 | 潮阳 | 10:16 | 10:23 | 279 |
5 | 潮汕 | 10:38 | 10:40 | 305 |
6 | 诏安 | 11:03 | 11:05 | 364 |
7 | 云霄 | 11:17 | 11:19 | 396 |
8 | 漳浦 | 11:32 | 11:34 | 427 |
9 | 漳州 | 11:52 | 11:54 | 472 |
10 | 厦门北 | 12:14 | 12:19 | 514 |
11 | 泉州 | 12:45 | 终点 | 585 |
深圳北到泉州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询