选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2304 (动车)
运行时间:14:47-23:04 共8小时17分
始终站点:深圳北-上饶
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 14:47 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 15:08 | 15:10 | 36 |
3 | 陆丰 | 16:03 | 16:05 | 191 |
4 | 潮汕 | 16:56 | 17:00 | 305 |
5 | 饶平 | 17:19 | 17:28 | 346 |
6 | 云霄 | 17:52 | 17:55 | 396 |
7 | 厦门北 | 18:38 | 18:46 | 514 |
8 | 晋江 | 19:04 | 19:06 | 560 |
9 | 泉州 | 19:18 | 19:22 | 585 |
10 | 仙游 | 19:40 | 19:42 | 630 |
11 | 莆田 | 19:53 | 19:56 | 654 |
12 | 福州南 | 20:26 | 20:36 | 740 |
13 | 福州 | 20:52 | 20:56 | 759 |
14 | 古田北 | 21:24 | 21:26 | 838 |
15 | 南平北 | 21:41 | 21:43 | 880 |
16 | 武夷山东 | 22:15 | 22:17 | 984 |
17 | 武夷山北 | 22:30 | 22:32 | 1099 |
18 | 上饶 | 23:04 | 终点 | 1099 |
深圳北到上饶的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询