选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2312_2 (动车)
运行时间:16:42-22:08 共5小时26分
始终站点:深圳北-福州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 16:42 | 0 |
2 | 惠州南 | 17:09 | 17:11 | 56 |
3 | 汕尾 | 17:46 | 17:48 | 156 |
4 | 葵潭 | 18:13 | 18:15 | 221 |
5 | 潮阳 | 18:42 | 18:44 | 279 |
6 | 潮汕 | 19:00 | 19:03 | 305 |
7 | 漳浦 | 19:54 | 19:56 | 305 |
8 | 饶平 | 19:22 | 19:24 | 346 |
9 | 漳州 | 20:14 | 20:18 | 472 |
10 | 厦门北 | 20:37 | 20:42 | 514 |
11 | 泉州 | 21:08 | 21:10 | 585 |
12 | 仙游 | 21:28 | 21:30 | 630 |
13 | 福州南 | 22:08 | 终点 | 740 |
深圳北到福州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询