选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2306 (动车)
运行时间:11:56-17:43 共5小时47分
始终站点:深圳北-福州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 11:56 | 0 |
2 | 惠州南 | 12:23 | 12:25 | 56 |
3 | 陆丰 | 13:12 | 13:14 | 191 |
4 | 潮阳 | 13:50 | 13:52 | 279 |
5 | 潮汕 | 14:08 | 14:12 | 305 |
6 | 云霄 | 14:47 | 14:49 | 396 |
7 | 漳州 | 15:17 | 15:19 | 472 |
8 | 角美 | 15:30 | 15:33 | 490 |
9 | 厦门北 | 15:47 | 16:02 | 514 |
10 | 晋江 | 16:20 | 16:22 | 560 |
11 | 惠安 | 16:39 | 16:41 | 603 |
12 | 莆田 | 17:01 | 17:06 | 654 |
13 | 福清 | 17:25 | 17:27 | 704 |
14 | 福州南 | 17:43 | 终点 | 740 |
深圳北到福州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询