选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2308 (动车)
运行时间:08:37-14:01 共5小时24分
始终站点:深圳北-福州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 08:37 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 08:58 | 09:00 | 36 |
3 | 汕尾 | 09:41 | 09:43 | 156 |
4 | 葵潭 | 10:08 | 10:10 | 221 |
5 | 潮汕 | 10:49 | 10:52 | 305 |
6 | 漳浦 | 11:38 | 11:40 | 427 |
7 | 漳州 | 11:58 | 12:01 | 472 |
8 | 厦门北 | 12:21 | 12:25 | 514 |
9 | 仙游 | 13:04 | 13:06 | 630 |
10 | 莆田 | 13:17 | 13:19 | 654 |
11 | 涵江 | 13:29 | 13:36 | 674 |
12 | 福州南 | 14:01 | 终点 | 740 |
深圳北到福州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询