选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2314 (动车)
运行时间:17:10-21:47 共4小时37分
始终站点:深圳北-泉州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 17:10 | 0 |
2 | 惠州南 | 17:37 | 17:39 | 56 |
3 | 汕尾 | 18:14 | 18:16 | 156 |
4 | 陆丰 | 18:32 | 18:34 | 191 |
5 | 潮阳 | 19:10 | 19:12 | 279 |
6 | 潮汕 | 19:28 | 19:31 | 305 |
7 | 漳浦 | 20:16 | 20:18 | 427 |
8 | 角美 | 20:43 | 20:46 | 490 |
9 | 厦门北 | 21:00 | 21:21 | 514 |
10 | 泉州 | 21:47 | 终点 | 585 |
深圳北到泉州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询