选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2320 (动车)
运行时间:19:00-23:21 共4小时21分
始终站点:深圳北-泉州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 19:00 | 0 |
2 | 惠东 | 19:37 | 19:39 | 88 |
3 | 陆丰 | 20:16 | 20:18 | 191 |
4 | 潮阳 | 20:54 | 20:56 | 279 |
5 | 潮汕 | 21:11 | 21:13 | 305 |
6 | 诏安 | 21:38 | 21:40 | 364 |
7 | 漳州 | 22:18 | 22:20 | 472 |
8 | 厦门北 | 22:40 | 22:55 | 514 |
9 | 泉州 | 23:21 | 终点 | 585 |
深圳北到泉州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询