选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2322 (动车)
运行时间:13:06-21:43 共8小时37分
始终站点:深圳北-南昌西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 13:06 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 13:27 | 13:29 | 36 |
3 | 惠州南 | 13:39 | 13:41 | 56 |
4 | 陆丰 | 14:28 | 14:30 | 191 |
5 | 普宁 | 14:54 | 14:56 | 252 |
6 | 潮汕 | 15:24 | 15:26 | 305 |
7 | 诏安 | 15:51 | 15:53 | 364 |
8 | 漳浦 | 16:17 | 16:19 | 427 |
9 | 厦门北 | 16:53 | 16:58 | 514 |
10 | 泉州 | 17:23 | 17:25 | 585 |
11 | 莆田 | 17:50 | 17:52 | 654 |
12 | 永泰 | 18:15 | 18:17 | 713 |
13 | 尤溪 | 18:51 | 18:53 | 808 |
14 | 三明北 | 19:11 | 19:16 | 850 |
15 | 泰宁 | 19:49 | 19:51 | 942 |
16 | 建宁县北 | 20:04 | 20:06 | 972 |
17 | 南丰 | 20:26 | 20:28 | 1021 |
18 | 南城 | 20:42 | 20:44 | 1053 |
19 | 抚州 | 21:03 | 21:05 | 1101 |
20 | 南昌西 | 21:43 | 终点 | 1202 |
深圳北到南昌西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询