选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G5306-G5307
运行时间:14:04-19:18 共5小时14分
始终站点:厦门北-南昌西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 14:04 | 0 |
2 | 泉州 | 14:29 | 14:31 | 71 |
3 | 仙游 | 14:49 | 14:51 | 116 |
4 | 莆田 | 15:02 | 15:03 | 140 |
5 | 福清 | 15:22 | 15:31 | 190 |
6 | 福州 | 15:58 | 16:03 | 245 |
7 | 闽清北 | 16:22 | 16:24 | 295 |
8 | 南平北 | 16:44 | 16:46 | 366 |
9 | 建瓯西 | 17:02 | 17:04 | 419 |
10 | 武夷山东 | 17:19 | 17:21 | 470 |
11 | 武夷山北 | 17:34 | 17:36 | 505 |
12 | 上饶 | 17:58 | 18:03 | 585 |
13 | 弋阳 | 18:25 | 18:27 | 645 |
14 | 抚州东 | 18:49 | 18:51 | 729 |
15 | 南昌西 | 19:18 | 终点 | 826 |
厦门北到南昌西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询