选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 今天票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2608/D2605 (动车)
运行时间:08:17-15:50 共7小时33分
始终站点:厦门北-长沙南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 08:17 | 0 |
2 | 晋江 | 08:35 | 08:37 | 46 |
3 | 泉州 | 08:48 | 08:50 | 71 |
4 | 莆田 | 09:15 | 09:17 | 140 |
5 | 永泰 | 09:40 | 09:49 | 199 |
6 | 尤溪 | 10:23 | 10:40 | 294 |
7 | 三明北 | 10:58 | 11:02 | 336 |
8 | 将乐 | 11:22 | 11:37 | 386 |
9 | 泰宁 | 11:54 | 11:56 | 428 |
10 | 南城 | 12:35 | 12:37 | 539 |
11 | 抚州 | 12:56 | 12:59 | 587 |
12 | 南昌西 | 13:36 | 13:55 | 688 |
13 | 新余北 | 14:33 | 14:35 | 815 |
14 | 宜春 | 14:51 | 14:53 | 864 |
15 | 萍乡北 | 15:13 | 15:15 | 925 |
16 | 长沙南 | 15:50 | 终点 | 1030 |
厦门北到长沙南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询