选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 今天票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D6530 (动车)
运行时间:16:46-21:13 共4小时27分
始终站点:厦门北-南昌西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 16:46 | 0 |
2 | 泉州 | 17:11 | 17:13 | 71 |
3 | 莆田 | 17:38 | 17:40 | 140 |
4 | 三明北 | 18:47 | 18:51 | 336 |
5 | 将乐 | 19:11 | 19:13 | 386 |
6 | 南丰 | 19:55 | 19:57 | 507 |
7 | 南城 | 20:11 | 20:13 | 539 |
8 | 抚州 | 20:32 | 20:35 | 587 |
9 | 南昌西 | 21:13 | 终点 | 688 |
厦门北到南昌西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询