选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D9987 (动车)
运行时间:14:04-17:25 共3小时21分
始终站点:福鼎-厦门北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 福鼎 | 起点 | 14:04 | 0 |
2 | 太姥山 | 14:13 | 14:22 | 19 |
3 | 福安 | 14:46 | 14:48 | 85 |
4 | 连江 | 15:18 | 15:20 | 168 |
5 | 福州南 | 15:40 | 15:51 | 195 |
6 | 莆田 | 16:21 | 16:23 | 286 |
7 | 泉州 | 16:48 | 16:58 | 354 |
8 | 厦门北 | 17:25 | 终点 | 426 |
福鼎到厦门北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询