选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3215 (动车)
运行时间:14:14-19:59 共5小时45分
始终站点:宁波-厦门北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 起点 | 14:14 | 0 |
2 | 宁海 | 14:42 | 14:44 | 72 |
3 | 三门县 | 14:59 | 15:01 | 106 |
4 | 温岭 | 15:27 | 15:29 | 176 |
5 | 绅坊 | 15:47 | 15:49 | 222 |
6 | 温州南 | 16:10 | 16:12 | 275 |
7 | 鳌江 | 16:30 | 16:32 | 315 |
8 | 福鼎 | 16:54 | 16:56 | 369 |
9 | 宁德 | 17:33 | 17:35 | 481 |
10 | 福州南 | 18:13 | 18:22 | 569 |
11 | 涵江 | 18:46 | 18:48 | 635 |
12 | 莆田 | 18:58 | 19:00 | 655 |
13 | 泉州 | 19:25 | 19:33 | 724 |
14 | 厦门北 | 19:59 | 终点 | 795 |
宁波到厦门北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询