选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 今天票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3107_1 (动车)
运行时间:09:40-21:38 共11小时58分
始终站点:上海虹桥-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 起点 | 09:40 | 0 |
2 | 金山北 | 09:58 | 10:04 | 48 |
3 | 嘉兴南 | 10:18 | 10:27 | 84 |
4 | 桐乡 | 10:38 | 10:58 | 112 |
5 | 海宁西 | 11:07 | 11:09 | 133 |
6 | 杭州东 | 11:22 | 11:25 | 159 |
7 | 绍兴北 | 11:44 | 11:46 | 202 |
8 | 宁波 | 12:22 | 12:26 | 314 |
9 | 宁海 | 12:54 | 12:56 | 386 |
10 | 台州 | 13:26 | 13:28 | 466 |
11 | 温岭 | 13:39 | 13:41 | 490 |
12 | 永嘉 | 14:10 | 14:12 | 571 |
13 | 温州南 | 14:22 | 14:24 | 589 |
14 | 鳌江 | 14:41 | 14:43 | 629 |
15 | 霞浦 | 15:21 | 15:23 | 736 |
16 | 福州南 | 16:18 | 16:22 | 883 |
17 | 涵江 | 16:46 | 16:48 | 949 |
18 | 莆田 | 16:58 | 17:00 | 969 |
19 | 泉州 | 17:25 | 17:27 | 1038 |
20 | 厦门北 | 17:52 | 17:56 | 1109 |
21 | 漳州 | 18:15 | 18:17 | 1151 |
22 | 诏安 | 18:55 | 18:57 | 1259 |
23 | 潮汕 | 19:21 | 19:23 | 1318 |
24 | 葵潭 | 19:59 | 20:01 | 1402 |
25 | 惠东 | 20:46 | 20:48 | 1535 |
26 | 深圳坪山 | 21:09 | 21:11 | 1587 |
27 | 深圳北 | 21:38 | 终点 | 1623 |
上海虹桥到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询