选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3295/D3298 (动车)
运行时间:07:45-17:51 共10小时06分
始终站点:南京南-龙岩
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 南京南 | 起点 | 07:45 | 0 |
2 | 江宁 | 07:53 | 07:55 | 12 |
3 | 溧阳 | 08:21 | 08:23 | 98 |
4 | 宜兴 | 08:35 | 08:37 | 129 |
5 | 长兴 | 08:49 | 08:55 | 165 |
6 | 湖州 | 09:04 | 09:07 | 185 |
7 | 德清 | 09:20 | 09:22 | 221 |
8 | 杭州东 | 09:37 | 09:41 | 256 |
9 | 绍兴北 | 10:00 | 10:02 | 299 |
10 | 绍兴东 | 10:14 | 10:19 | 330 |
11 | 余姚北 | 10:31 | 10:33 | 362 |
12 | 宁波 | 10:54 | 10:58 | 411 |
13 | 奉化 | 11:15 | 11:17 | 449 |
14 | 三门县 | 11:43 | 11:45 | 517 |
15 | 台州 | 12:04 | 12:06 | 563 |
16 | 永嘉 | 12:42 | 12:44 | 668 |
17 | 温州南 | 12:54 | 12:56 | 686 |
18 | 鳌江 | 13:13 | 13:15 | 726 |
19 | 福鼎 | 13:37 | 13:39 | 780 |
20 | 宁德 | 14:16 | 14:18 | 892 |
21 | 福州南 | 14:56 | 15:02 | 980 |
22 | 涵江 | 15:26 | 15:35 | 1046 |
23 | 莆田 | 15:45 | 15:47 | 1066 |
24 | 泉州 | 16:12 | 16:14 | 1135 |
25 | 厦门北 | 16:39 | 16:47 | 1206 |
26 | 南靖 | 17:17 | 17:19 | 1282 |
27 | 龙岩 | 17:51 | 终点 | 1362 |
南京南到龙岩的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询