选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 今天票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D681_2 (动车)
运行时间:06:57-11:52 共4小时55分
始终站点:莆田-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 莆田 | 起点 | 06:57 | 0 |
2 | 晋江 | 07:29 | 07:31 | 25 |
3 | 厦门北 | 07:49 | 08:00 | 71 |
4 | 漳州 | 08:19 | 08:23 | 182 |
5 | 诏安 | 09:03 | 09:05 | 290 |
6 | 潮汕 | 09:28 | 09:31 | 349 |
7 | 潮阳 | 09:43 | 09:45 | 375 |
8 | 陆丰 | 10:22 | 10:24 | 463 |
9 | 鲘门 | 10:50 | 10:52 | 531 |
10 | 深圳坪山 | 11:23 | 11:25 | 618 |
11 | 深圳北 | 11:52 | 终点 | 654 |
莆田到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询