选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2309 (动车)
运行时间:15:46-20:59 共5小时13分
始终站点:福州南-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 起点 | 15:46 | 0 |
2 | 莆田 | 16:16 | 16:18 | 86 |
3 | 泉州 | 16:43 | 16:46 | 155 |
4 | 厦门北 | 17:11 | 17:17 | 226 |
5 | 漳州 | 17:36 | 17:38 | 268 |
6 | 漳浦 | 17:56 | 17:58 | 313 |
7 | 潮汕 | 18:42 | 18:47 | 435 |
8 | 潮阳 | 18:59 | 19:01 | 461 |
9 | 鲘门 | 20:00 | 20:02 | 617 |
10 | 深圳坪山 | 20:33 | 20:35 | 704 |
11 | 深圳北 | 20:59 | 终点 | 740 |
福州南到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询