选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2311_1 (动车)
运行时间:07:57-13:06 共5小时09分
始终站点:福州南-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 起点 | 07:57 | 0 |
2 | 莆田 | 08:27 | 08:29 | 86 |
3 | 晋江 | 09:01 | 09:03 | 180 |
4 | 厦门北 | 09:22 | 09:31 | 226 |
5 | 漳州 | 09:50 | 09:52 | 268 |
6 | 云霄 | 10:20 | 10:23 | 344 |
7 | 潮汕 | 10:56 | 11:00 | 435 |
8 | 汕尾 | 11:56 | 11:58 | 584 |
9 | 惠州南 | 12:34 | 12:36 | 684 |
10 | 深圳北 | 13:06 | 终点 | 740 |
福州南到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询