选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 今天票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2293 (动车)
运行时间:15:49-23:05 共7小时16分
始终站点:温州南-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 起点 | 15:49 | 0 |
2 | 瑞安 | 16:00 | 16:02 | 23 |
3 | 鳌江 | 16:11 | 16:13 | 40 |
4 | 太姥山 | 16:41 | 16:43 | 113 |
5 | 宁德 | 17:15 | 17:17 | 206 |
6 | 福州南 | 17:54 | 17:58 | 294 |
7 | 惠安 | 18:44 | 18:46 | 431 |
8 | 厦门北 | 19:17 | 19:21 | 520 |
9 | 漳州 | 19:40 | 19:42 | 562 |
10 | 云霄 | 20:10 | 20:12 | 638 |
11 | 饶平 | 20:33 | 20:35 | 688 |
12 | 潮汕 | 20:52 | 20:56 | 729 |
13 | 潮阳 | 21:08 | 21:10 | 755 |
14 | 普宁 | 21:27 | 21:29 | 782 |
15 | 深圳北 | 23:05 | 终点 | 1034 |
温州南到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询