选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 今天票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3票05.17 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2325 (动车)
运行时间:07:57-15:53 共7小时56分
始终站点:上饶-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 上饶 | 起点 | 07:57 | 0 |
2 | 五府山 | 08:09 | 08:11 | 30 |
3 | 武夷山北 | 08:28 | 08:30 | 80 |
4 | 武夷山东 | 08:43 | 08:45 | 115 |
5 | 建瓯西 | 09:03 | 09:05 | 166 |
6 | 南平北 | 09:23 | 09:25 | 219 |
7 | 古田北 | 09:41 | 09:43 | 261 |
8 | 闽清北 | 09:55 | 09:57 | 290 |
9 | 福州 | 10:16 | 10:22 | 340 |
10 | 福清 | 10:49 | 10:52 | 395 |
11 | 莆田 | 11:11 | 11:13 | 445 |
12 | 泉州 | 11:38 | 11:40 | 514 |
13 | 晋江 | 11:51 | 11:53 | 539 |
14 | 厦门北 | 12:11 | 12:16 | 585 |
15 | 云霄 | 12:59 | 13:01 | 703 |
16 | 饶平 | 13:22 | 13:24 | 753 |
17 | 潮汕 | 13:41 | 13:44 | 794 |
18 | 葵潭 | 14:20 | 14:22 | 878 |
19 | 惠州南 | 15:18 | 15:20 | 1043 |
20 | 深圳北 | 15:53 | 终点 | 1099 |
上饶到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询