选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 今天票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3338_2 (动车)
运行时间:15:49-21:06 共5小时17分
始终站点:深圳北-福州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 15:49 | 0 |
2 | 惠州南 | 16:16 | 16:18 | 56 |
3 | 陆丰 | 17:05 | 17:07 | 191 |
4 | 潮阳 | 17:43 | 17:46 | 279 |
5 | 潮汕 | 18:02 | 18:06 | 305 |
6 | 厦门北 | 19:26 | 19:31 | 514 |
7 | 泉州 | 19:56 | 20:02 | 585 |
8 | 仙游 | 20:20 | 20:22 | 630 |
9 | 莆田 | 20:33 | 20:35 | 654 |
10 | 福州南 | 21:06 | 终点 | 740 |
深圳北到福州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询