选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2349 (动车)
运行时间:12:23-16:09 共3小时46分
始终站点:厦门北-深圳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 12:23 | 0 |
2 | 漳州 | 12:43 | 12:45 | 42 |
3 | 诏安 | 13:23 | 13:25 | 150 |
4 | 饶平 | 13:35 | 13:37 | 168 |
5 | 潮汕 | 13:54 | 13:57 | 209 |
6 | 潮阳 | 14:09 | 14:11 | 235 |
7 | 陆丰 | 14:48 | 14:50 | 323 |
8 | 惠东 | 15:26 | 15:28 | 426 |
9 | 深圳北 | 16:09 | 终点 | 514 |
厦门北到深圳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询