选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2330 (动车)
运行时间:16:52-22:53 共6小时01分
始终站点:深圳北-福州
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 16:52 | 0 |
2 | 惠州南 | 17:19 | 17:21 | 56 |
3 | 惠东 | 17:36 | 17:38 | 88 |
4 | 汕尾 | 18:03 | 18:05 | 156 |
5 | 普宁 | 18:40 | 18:47 | 252 |
6 | 潮汕 | 19:15 | 19:18 | 305 |
7 | 诏安 | 19:43 | 19:45 | 364 |
8 | 漳州 | 20:23 | 20:25 | 472 |
9 | 厦门北 | 20:45 | 20:52 | 514 |
10 | 泉州 | 21:17 | 21:19 | 585 |
11 | 仙游 | 21:37 | 21:48 | 630 |
12 | 涵江 | 22:05 | 22:07 | 674 |
13 | 福清 | 22:20 | 22:25 | 704 |
14 | 福州 | 22:53 | 终点 | 759 |
深圳北到福州的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询