选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2352_2 (动车)
运行时间:07:24-14:29 共7小时05分
始终站点:深圳北-武夷山东
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 07:24 | 0 |
2 | 深圳坪山 | 07:45 | 07:47 | 36 |
3 | 汕尾 | 08:28 | 08:30 | 156 |
4 | 普宁 | 09:06 | 09:08 | 252 |
5 | 潮汕 | 09:37 | 09:40 | 305 |
6 | 饶平 | 09:59 | 10:01 | 346 |
7 | 漳州 | 10:45 | 10:47 | 472 |
8 | 厦门北 | 11:07 | 11:11 | 514 |
9 | 泉州 | 11:36 | 11:38 | 585 |
10 | 仙游 | 11:56 | 12:04 | 630 |
11 | 莆田 | 12:15 | 12:17 | 654 |
12 | 福清 | 12:36 | 12:38 | 704 |
13 | 福州南 | 12:53 | 12:56 | 740 |
14 | 福州 | 13:13 | 13:16 | 759 |
15 | 南平北 | 13:55 | 13:57 | 880 |
16 | 武夷山东 | 14:29 | 终点 | 984 |
深圳北到武夷山东的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询