选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G716 (高速动车)
运行时间:13:06-17:37 共4小时31分
始终站点:哈尔滨西-大连北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 起点 | 13:06 | 0 |
2 | 双城北 | 13:22 | 13:24 | 40 |
3 | 长春西 | 14:09 | 14:11 | 240 |
4 | 四平东 | 14:38 | 14:46 | 358 |
5 | 铁岭西 | 15:17 | 15:19 | 484 |
6 | 沈阳 | 15:41 | 15:44 | 543 |
7 | 辽阳 | 16:08 | 16:10 | 608 |
8 | 海城西 | 16:28 | 16:30 | 677 |
9 | 瓦房店西 | 17:10 | 17:11 | 843 |
10 | 大连北 | 17:37 | 终点 | 921 |
哈尔滨西到大连北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询