选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G712 (高速动车)
运行时间:11:42-16:01 共4小时19分
始终站点:哈尔滨西-大连北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | 起点 | 11:42 | 0 |
2 | 扶余北 | 12:08 | 12:10 | 98 |
3 | 长春西 | 12:45 | 12:47 | 240 |
4 | 四平东 | 13:13 | 13:15 | 358 |
5 | 沈阳 | 14:04 | 14:07 | 543 |
6 | 辽阳 | 14:31 | 14:33 | 608 |
7 | 海城西 | 14:51 | 14:52 | 677 |
8 | 鲅鱼圈 | 15:18 | 15:20 | 772 |
9 | 大连北 | 16:01 | 终点 | 921 |
哈尔滨西到大连北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询