选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 今天票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1612 (高速动车)
运行时间:15:00-21:22 共6小时22分
始终站点:厦门北-合肥南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 起点 | 15:00 | 0 |
2 | 晋江 | 15:18 | 15:20 | 46 |
3 | 泉州 | 15:31 | 15:33 | 71 |
4 | 莆田 | 15:58 | 16:00 | 140 |
5 | 福州南 | 16:30 | 16:32 | 226 |
6 | 福州 | 16:48 | 16:52 | 245 |
7 | 闽清北 | 17:11 | 17:13 | 295 |
8 | 古田北 | 17:24 | 17:26 | 324 |
9 | 南平北 | 17:40 | 17:42 | 366 |
10 | 武夷山东 | 18:09 | 18:11 | 470 |
11 | 武夷山北 | 18:23 | 18:25 | 505 |
12 | 上饶 | 18:47 | 18:49 | 585 |
13 | 婺源 | 19:13 | 19:15 | 671 |
14 | 黄山北 | 19:38 | 19:41 | 747 |
15 | 旌德 | 20:01 | 20:03 | 816 |
16 | 南陵 | 20:22 | 20:24 | 880 |
17 | 铜陵北 | 20:36 | 20:38 | 914 |
18 | 无为 | 20:50 | 20:52 | 948 |
19 | 合肥南 | 21:22 | 终点 | 1053 |
厦门北到合肥南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询