选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 今天票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3806/D3807 (动车)
运行时间:07:24-16:29 共9小时05分
始终站点:广州南-昆明南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 起点 | 07:24 | 0 |
2 | 佛山西 | 07:43 | 07:45 | 33 |
3 | 肇庆东 | 08:06 | 08:08 | 76 |
4 | 梧州南 | 09:08 | 09:14 | 246 |
5 | 桂平 | 09:56 | 10:03 | 365 |
6 | 贵港 | 10:26 | 10:28 | 423 |
7 | 南宁东 | 11:18 | 11:26 | 563 |
8 | 南宁 | 11:37 | 11:41 | 574 |
9 | 南宁西 | 12:03 | 12:05 | 618 |
10 | 平果 | 12:30 | 12:34 | 682 |
11 | 田东北 | 12:56 | 13:00 | 742 |
12 | 百色 | 13:24 | 13:29 | 797 |
13 | 富宁 | 14:12 | 14:14 | 917 |
14 | 普者黑 | 15:09 | 15:13 | 1080 |
15 | 弥勒 | 15:52 | 15:54 | 1191 |
16 | 昆明南 | 16:29 | 终点 | 1283 |
广州南到昆明南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询