选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 今天票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3802/D3803 (动车)
运行时间:06:54-18:22 共11小时28分
始终站点:广州南-大理
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 起点 | 06:54 | 0 |
2 | 三水南 | 07:21 | 07:23 | 51 |
3 | 肇庆东 | 07:36 | 07:38 | 76 |
4 | 云浮东 | 08:03 | 08:05 | 138 |
5 | 梧州南 | 08:44 | 08:48 | 246 |
6 | 贵港 | 09:49 | 09:51 | 423 |
7 | 南宁东 | 10:41 | 10:46 | 563 |
8 | 南宁 | 10:57 | 11:01 | 574 |
9 | 隆安东 | 11:35 | 11:37 | 657 |
10 | 平果 | 11:50 | 11:54 | 682 |
11 | 田阳 | 12:24 | 12:26 | 766 |
12 | 百色 | 12:42 | 12:46 | 797 |
13 | 广南县 | 13:51 | 13:54 | 988 |
14 | 普者黑 | 14:27 | 14:29 | 1080 |
15 | 弥勒 | 15:08 | 15:10 | 1191 |
16 | 昆明南 | 15:45 | 15:52 | 1283 |
17 | 昆明 | 16:10 | 16:14 | 1311 |
18 | 楚雄 | 17:13 | 17:15 | 1491 |
19 | 南华 | 17:30 | 17:32 | 1523 |
20 | 大理 | 18:22 | 终点 | 1639 |
广州南到大理的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询