选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 今天票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D3211 (动车)
运行时间:06:35-13:03 共6小时28分
始终站点:湖州-厦门北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 湖州 | 起点 | 06:35 | 0 |
2 | 德清 | 06:47 | 06:49 | 36 |
3 | 杭州东 | 07:03 | 07:10 | 71 |
4 | 义乌 | 07:45 | 07:47 | 180 |
5 | 金华南 | 08:06 | 08:08 | 225 |
6 | 永康南 | 08:26 | 08:28 | 268 |
7 | 丽水 | 08:48 | 08:50 | 318 |
8 | 温州南 | 09:24 | 09:30 | 501 |
9 | 鳌江 | 09:47 | 09:49 | 541 |
10 | 福安 | 10:36 | 10:38 | 680 |
11 | 宁德 | 10:50 | 10:52 | 707 |
12 | 福州南 | 11:30 | 11:38 | 795 |
13 | 莆田 | 12:08 | 12:10 | 881 |
14 | 泉州 | 12:35 | 12:37 | 950 |
15 | 厦门北 | 13:03 | 终点 | 1021 |
湖州到厦门北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询