选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2567 (动车)
运行时间:07:50-14:52 共7小时02分
始终站点:太原南-兰州西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 太原南 | 起点 | 07:50 | 0 |
2 | 太谷西 | 08:09 | 08:11 | 47 |
3 | 霍州东 | 08:49 | 08:52 | 169 |
4 | 洪洞西 | 09:11 | 09:14 | 213 |
5 | 侯马西 | 09:39 | 09:42 | 292 |
6 | 永济北 | 10:18 | 10:20 | 409 |
7 | 大荔 | 10:39 | 10:49 | 463 |
8 | 渭南北 | 11:07 | 11:09 | 516 |
9 | 西安北 | 11:34 | 11:42 | 579 |
10 | 咸阳秦都 | 11:55 | 11:58 | 609 |
11 | 宝鸡南 | 12:38 | 12:41 | 746 |
12 | 天水南 | 13:25 | 13:27 | 878 |
13 | 秦安 | 13:42 | 13:44 | 918 |
14 | 兰州西 | 14:52 | 终点 | 1147 |
太原南到兰州西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询