选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 今天票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1票05.15 | 2票05.16 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2334 (动车)
运行时间:10:11-14:11 共4小时00分
始终站点:深圳北-厦门
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 10:11 | 0 |
2 | 惠州南 | 10:38 | 10:40 | 56 |
3 | 汕尾 | 11:15 | 11:17 | 156 |
4 | 陆丰 | 11:33 | 11:35 | 191 |
5 | 潮阳 | 12:11 | 12:13 | 279 |
6 | 潮汕 | 12:29 | 12:32 | 305 |
7 | 漳州 | 13:31 | 13:39 | 472 |
8 | 厦门 | 14:11 | 终点 | 527 |
深圳北到厦门的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询