选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G3006 (高速动车)
运行时间:08:40-13:15 共4小时35分
始终站点:香港西九龙-厦门
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 香港西九龙 | 起点 | 08:40 | 0 |
2 | 深圳北 | 08:59 | 09:23 | 39 |
3 | 惠州南 | 09:50 | 09:53 | 95 |
4 | 汕尾 | 10:28 | 10:30 | 195 |
5 | 潮阳 | 11:18 | 11:20 | 318 |
6 | 潮汕 | 11:35 | 11:37 | 344 |
7 | 漳浦 | 12:20 | 12:22 | 466 |
8 | 漳州 | 12:40 | 12:42 | 511 |
9 | 厦门 | 13:15 | 终点 | 566 |
香港西九龙到厦门的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询