选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2324 (动车)
运行时间:13:59-21:50 共7小时51分
始终站点:深圳北-泰宁
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 起点 | 13:59 | 0 |
2 | 惠州南 | 14:26 | 14:29 | 56 |
3 | 汕尾 | 15:04 | 15:06 | 156 |
4 | 潮阳 | 15:54 | 15:56 | 279 |
5 | 潮汕 | 16:12 | 16:15 | 305 |
6 | 饶平 | 16:34 | 16:36 | 346 |
7 | 诏安 | 16:46 | 16:48 | 364 |
8 | 漳浦 | 17:12 | 17:14 | 427 |
9 | 漳州 | 17:32 | 17:35 | 472 |
10 | 厦门北 | 17:55 | 18:10 | 514 |
11 | 晋江 | 18:28 | 18:30 | 560 |
12 | 泉州 | 18:41 | 18:48 | 585 |
13 | 惠安 | 18:58 | 19:10 | 603 |
14 | 仙游 | 19:22 | 19:24 | 630 |
15 | 莆田 | 19:35 | 19:38 | 654 |
16 | 永泰 | 20:01 | 20:09 | 713 |
17 | 尤溪 | 20:43 | 20:47 | 808 |
18 | 三明北 | 21:05 | 21:10 | 850 |
19 | 将乐 | 21:30 | 21:32 | 900 |
20 | 泰宁 | 21:50 | 终点 | 942 |
深圳北到泰宁的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询