选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z70 (直达特快)
运行时间:13:39-20:22 共30小时43分
始终站点:乌鲁木齐-北京西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 起点 | 13:39 | 0 |
2 | 乌鲁木齐南 | 13:55 | 14:10 | 9 |
3 | 吐鲁番北 | 15:23 | 15:26 | 167 |
4 | 鄯善北 | 16:10 | 16:13 | 258 |
5 | 哈密 | 18:10 | 18:25 | 556 |
6 | 柳园 | 21:18 | 21:28 | 877 |
7 | 玉门 | 22:58 | 23:01 | 1042 |
8 | 嘉峪关 | 00:19(次日) | 00:32(次日) | 1174 |
9 | 清水 | 01:19(次日) | 01:23(次日) | 1260 |
10 | 张掖 | 02:33(次日) | 02:39(次日) | 1397 |
11 | 金昌 | 04:14(次日) | 04:18(次日) | 1567 |
12 | 武威 | 04:59(次日) | 05:05(次日) | 1641 |
13 | 中卫 | 08:22(次日) | 08:37(次日) | 1898 |
14 | 定边 | 10:50(次日) | 10:53(次日) | 2129 |
15 | 绥德 | 12:48(次日) | 12:54(次日) | 2375 |
16 | 吕梁 | 13:48(次日) | 13:52(次日) | 2464 |
17 | 太原南 | 15:18(次日) | 15:33(次日) | 2637 |
18 | 阳泉北 | 16:37(次日) | 16:41(次日) | 2766 |
19 | 石家庄北 | 17:38(次日) | 17:44(次日) | 2870 |
20 | 保定 | 18:55(次日) | 18:59(次日) | 3015 |
21 | 北京西 | 20:22(次日) | 终点(次日) | 3161 |
乌鲁木齐到北京西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询