选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z162 (直达特快)
运行时间:21:06-06:52 共33小时46分
始终站点:昆明-北京西
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | 起点 | 21:06 | 0 |
2 | 曲靖 | 22:25 | 22:31 | 157 |
3 | 宣威 | 23:19 | 23:27 | 258 |
4 | 六盘水 | 00:52(次日) | 00:58(次日) | 389 |
5 | 贵阳 | 03:56(次日) | 04:08(次日) | 638 |
6 | 怀化 | 10:12(次日) | 10:18(次日) | 1095 |
7 | 冷水江东 | 13:13(次日) | 13:15(次日) | 1338 |
8 | 娄底 | 14:15(次日) | 14:21(次日) | 1410 |
9 | 湘潭 | 15:29(次日) | 15:32(次日) | 1509 |
10 | 长沙 | 16:28(次日) | 16:34(次日) | 1587 |
11 | 岳阳 | 17:52(次日) | 17:55(次日) | 1734 |
12 | 武昌 | 20:01(次日) | 20:10(次日) | 1949 |
13 | 郑州 | 00:52(三天) | 00:58(三天) | 2485 |
14 | 石家庄 | 04:18(三天) | 04:22(三天) | 2893 |
15 | 北京西 | 06:52(三天) | 终点(三天) | 3174 |
昆明到北京西的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询