选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Z107 (直达特快)
运行时间:19:53-18:10 共22小时17分
始终站点:北京西-深圳
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 起点 | 19:53 | 0 |
2 | 衡水 | 22:03 | 22:12 | 274 |
3 | 聊城 | 23:32 | 23:36 | 426 |
4 | 菏泽 | 00:44(次日) | 00:47(次日) | 582 |
5 | 阜阳 | 03:06(次日) | 03:12(次日) | 855 |
6 | 南昌 | 08:05(次日) | 08:25(次日) | 1449 |
7 | 吉安 | 10:38(次日) | 10:41(次日) | 1682 |
8 | 赣州 | 12:30(次日) | 12:34(次日) | 1861 |
9 | 惠州 | 16:50(次日) | 16:53(次日) | 2264 |
10 | 深圳 | 18:10(次日) | 终点(次日) | 2379 |
北京西到深圳的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询