选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
今天票04.15 | 2票04.16 | 3票04.17 | 4票04.18 | 5票04.19 | ||
6票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
K817 (空调快速)
运行时间:08:01-12:41 共28小时40分
始终站点:北京西-成都
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 起点 | 08:01 | 0 |
2 | 保定 | 09:31 | 09:34 | 146 |
3 | 定州 | 10:11 | 10:13 | 206 |
4 | 石家庄 | 11:05 | 11:22 | 281 |
5 | 邢台 | 12:25 | 12:27 | 390 |
6 | 邯郸 | 13:22 | 13:26 | 442 |
7 | 安阳 | 14:23 | 14:32 | 502 |
8 | 鹤壁 | 15:01 | 15:33 | 543 |
9 | 新乡 | 16:12 | 16:15 | 609 |
10 | 郑州 | 17:16 | 17:32 | 689 |
11 | 洛阳东 | 19:00 | 19:04 | 808 |
12 | 洛阳 | 19:12 | 19:15 | 813 |
13 | 三门峡 | 21:01 | 21:04 | 935 |
14 | 安康 | 03:48(次日) | 04:03(次日) | 1459 |
15 | 宣汉 | 06:47(次日) | 06:49(次日) | 1687 |
16 | 达州 | 07:35(次日) | 07:47(次日) | 1735 |
17 | 营山 | 08:51(次日) | 08:54(次日) | 1836 |
18 | 蓬安 | 09:07(次日) | 09:10(次日) | 1853 |
19 | 南充 | 09:37(次日) | 09:50(次日) | 1894 |
20 | 遂宁 | 10:37(次日) | 10:42(次日) | 1961 |
21 | 大英东 | 11:03(次日) | 11:15(次日) | 1988 |
22 | 成都 | 12:41(次日) | 终点(次日) | 2109 |
北京西到成都的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询