选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
K7808 (空调快速)
运行时间:08:00-20:12 共12小时12分
始终站点:运城-大同
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 运城 | 起点 | 08:00 | 0 |
2 | 闻喜 | 08:34 | 08:36 | 43 |
3 | 东镇 | 08:48 | 08:51 | 55 |
4 | 侯马 | 09:20 | 09:28 | 78 |
5 | 临汾 | 10:16 | 10:22 | 138 |
6 | 洪洞 | 10:40 | 10:42 | 161 |
7 | 灵石 | 11:57 | 11:59 | 168 |
8 | 霍州 | 11:19 | 11:21 | 203 |
9 | 介休 | 12:25 | 12:33 | 273 |
10 | 平遥 | 12:55 | 12:58 | 304 |
11 | 太谷 | 13:29 | 13:31 | 349 |
12 | 榆次 | 13:58 | 14:02 | 385 |
13 | 太原南 | 14:19 | 14:22 | 404 |
14 | 太原 | 14:35 | 14:50 | 412 |
15 | 忻州 | 15:58 | 16:01 | 500 |
16 | 原平 | 16:29 | 16:32 | 536 |
17 | 宁武 | 17:35 | 17:40 | 601 |
18 | 朔州 | 18:10 | 18:18 | 638 |
19 | 岱岳 | 18:49 | 18:53 | 682 |
20 | 怀仁 | 19:24 | 19:28 | 725 |
21 | 大同 | 20:12 | 终点 | 767 |
运城到大同的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询