选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G7624 (高速动车)
运行时间:09:53-12:49 共2小时56分
始终站点:苍南-杭州东
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | 起点 | 09:53 | 0 |
2 | 鳌江 | 10:03 | 10:05 | 17 |
3 | 瑞安 | 10:14 | 10:16 | 34 |
4 | 温州南 | 10:29 | 10:35 | 57 |
5 | 青田 | 10:54 | 10:56 | 97 |
6 | 永康南 | 11:31 | 11:33 | 197 |
7 | 金华南 | 11:53 | 11:55 | 240 |
8 | 义乌 | 12:14 | 12:16 | 285 |
9 | 杭州东 | 12:49 | 终点 | 394 |
苍南到杭州东的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询