选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G6303-G6302
运行时间:10:55-14:10 共3小时15分
始终站点:潮汕-广州南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 起点 | 10:55 | 0 |
2 | 潮阳 | 11:07 | 11:18 | 26 |
3 | 陆丰 | 11:55 | 11:57 | 114 |
4 | 惠州南 | 12:44 | 12:51 | 249 |
5 | 深圳北 | 13:24 | 13:34 | 305 |
6 | 虎门 | 13:51 | 13:53 | 357 |
7 | 广州南 | 14:10 | 终点 | 407 |
潮汕到广州南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询