选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G485/G484 (高速动车)
运行时间:07:03-17:15 共10小时12分
始终站点:北京西-鹰潭北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 起点 | 07:03 | 0 |
2 | 高碑店东 | 07:33 | 07:35 | 83 |
3 | 保定东 | 07:51 | 07:53 | 139 |
4 | 石家庄 | 08:29 | 08:32 | 281 |
5 | 邢台东 | 09:00 | 09:02 | 403 |
6 | 邯郸东 | 09:18 | 09:20 | 456 |
7 | 安阳东 | 09:37 | 09:39 | 516 |
8 | 郑州东 | 10:22 | 10:26 | 693 |
9 | 驻马店西 | 11:12 | 11:18 | 912 |
10 | 信阳东 | 11:43 | 11:45 | 1030 |
11 | 武汉 | 12:29 | 12:33 | 1229 |
12 | 咸宁北 | 12:57 | 12:59 | 1314 |
13 | 岳阳东 | 13:29 | 13:31 | 1444 |
14 | 长沙南 | 14:05 | 14:26 | 1591 |
15 | 萍乡北 | 14:55 | 14:57 | 1696 |
16 | 宜春 | 15:15 | 15:27 | 1757 |
17 | 新余北 | 15:42 | 15:51 | 1806 |
18 | 南昌西 | 16:24 | 16:28 | 1933 |
19 | 进贤南 | 16:46 | 16:53 | 1991 |
20 | 鹰潭北 | 17:15 | 终点 | 2073 |
北京西到鹰潭北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询