选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G401 (高速动车)
运行时间:11:43-22:30 共10小时47分
始终站点:北京西-贵阳北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 起点 | 11:43 | 0 |
2 | 保定东 | 12:24 | 12:26 | 139 |
3 | 石家庄 | 13:02 | 13:08 | 281 |
4 | 邯郸东 | 13:47 | 13:49 | 456 |
5 | 鹤壁东 | 14:16 | 14:18 | 562 |
6 | 新乡东 | 14:34 | 14:36 | 626 |
7 | 郑州东 | 14:57 | 15:05 | 693 |
8 | 驻马店西 | 15:56 | 15:58 | 912 |
9 | 信阳东 | 16:23 | 16:25 | 1030 |
10 | 武汉 | 17:09 | 17:17 | 1229 |
11 | 咸宁北 | 17:41 | 17:46 | 1314 |
12 | 长沙南 | 18:46 | 18:50 | 1591 |
13 | 湘潭北 | 19:04 | 19:06 | 1617 |
14 | 娄底南 | 19:32 | 19:34 | 1716 |
15 | 邵阳北 | 19:50 | 19:52 | 1768 |
16 | 怀化南 | 20:33 | 20:36 | 1923 |
17 | 芷江 | 20:48 | 20:50 | 1957 |
18 | 铜仁南 | 21:11 | 21:13 | 2030 |
19 | 凯里南 | 21:49 | 21:51 | 2170 |
20 | 贵阳北 | 22:30 | 终点 | 2297 |
北京西到贵阳北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询