选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G3003 (高速动车)
运行时间:10:15-14:51 共4小时36分
始终站点:厦门-香港西九龙
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 起点 | 10:15 | 0 |
2 | 漳州 | 10:48 | 10:50 | 55 |
3 | 诏安 | 11:28 | 11:30 | 163 |
4 | 潮汕 | 11:53 | 11:57 | 222 |
5 | 陆丰 | 12:42 | 12:45 | 336 |
6 | 惠州南 | 13:33 | 13:35 | 471 |
7 | 深圳北 | 14:08 | 14:32 | 527 |
8 | 香港西九龙 | 14:51 | 终点 | 566 |
厦门到香港西九龙的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询