选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 今天票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28票05.12 | 29票05.13 | 30票05.14 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1882-G1883
运行时间:07:18-15:54 共8小时36分
始终站点:金华南-西安北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 金华南 | 起点 | 07:18 | 0 |
2 | 义乌 | 07:36 | 07:38 | 45 |
3 | 诸暨 | 07:52 | 07:54 | 88 |
4 | 杭州东 | 08:18 | 08:24 | 154 |
5 | 德清 | 08:37 | 08:44 | 189 |
6 | 湖州 | 08:57 | 08:59 | 225 |
7 | 长兴 | 09:08 | 09:10 | 245 |
8 | 宜兴 | 09:23 | 09:32 | 281 |
9 | 溧水 | 09:54 | 09:56 | 364 |
10 | 江宁 | 10:08 | 10:10 | 398 |
11 | 南京南 | 10:20 | 10:25 | 410 |
12 | 徐州东 | 11:43 | 11:48 | 741 |
13 | 永城北 | 12:14 | 12:16 | 822 |
14 | 开封北 | 13:13 | 13:16 | 1049 |
15 | 郑州东 | 13:36 | 13:41 | 1101 |
16 | 洛阳龙门 | 14:18 | 14:21 | 1244 |
17 | 灵宝西 | 15:02 | 15:04 | 1415 |
18 | 华山北 | 15:21 | 15:24 | 1503 |
19 | 西安北 | 15:54 | 终点 | 1624 |
金华南到西安北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询