选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 今天票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1698/G1695 (高速动车)
运行时间:08:42-19:28 共10小时46分
始终站点:福州-昆明南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 起点 | 08:42 | 0 |
2 | 南平北 | 09:16 | 09:18 | 121 |
3 | 建瓯西 | 09:34 | 09:36 | 174 |
4 | 武夷山北 | 09:59 | 10:01 | 260 |
5 | 上饶 | 10:23 | 10:25 | 340 |
6 | 鹰潭北 | 10:55 | 10:58 | 441 |
7 | 抚州东 | 11:12 | 11:14 | 484 |
8 | 南昌西 | 11:40 | 11:43 | 547 |
9 | 宜春 | 12:26 | 12:28 | 757 |
10 | 萍乡北 | 12:45 | 12:47 | 784 |
11 | 长沙南 | 13:19 | 13:25 | 889 |
12 | 娄底南 | 14:00 | 14:02 | 1048 |
13 | 怀化南 | 14:55 | 14:58 | 1255 |
14 | 凯里南 | 15:59 | 16:08 | 1502 |
15 | 贵阳北 | 16:46 | 16:59 | 1629 |
16 | 平坝南 | 17:19 | 17:21 | 1684 |
17 | 安顺西 | 17:36 | 17:38 | 1730 |
18 | 盘州 | 18:25 | 18:27 | 1880 |
19 | 曲靖北 | 18:51 | 18:53 | 1964 |
20 | 昆明南 | 19:28 | 终点 | 2092 |
福州到昆明南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询