选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
今天票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25票05.09 | 26票05.10 |
27票05.11 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1692-G1693
运行时间:08:18-15:07 共6小时49分
始终站点:长沙南-厦门北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 起点 | 08:18 | 0 |
2 | 萍乡北 | 08:47 | 08:49 | 105 |
3 | 宜春 | 09:07 | 09:09 | 166 |
4 | 新余北 | 09:24 | 09:26 | 215 |
5 | 高安 | 09:48 | 09:50 | 295 |
6 | 南昌西 | 10:05 | 10:13 | 342 |
7 | 进贤南 | 10:31 | 10:33 | 400 |
8 | 鹰潭北 | 10:55 | 10:57 | 482 |
9 | 上饶 | 11:27 | 11:33 | 583 |
10 | 武夷山东 | 12:03 | 12:05 | 698 |
11 | 建瓯西 | 12:21 | 12:23 | 749 |
12 | 南平北 | 12:39 | 12:42 | 802 |
13 | 福州 | 13:19 | 13:23 | 923 |
14 | 莆田 | 14:06 | 14:09 | 1028 |
15 | 泉州 | 14:34 | 14:39 | 1097 |
16 | 厦门北 | 15:07 | 终点 | 1168 |
长沙南到厦门北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询