选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 今天票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24票05.08 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D2606/D2607 (动车)
运行时间:14:08-21:05 共6小时57分
始终站点:长沙南-厦门北
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 起点 | 14:08 | 0 |
2 | 宜春 | 14:56 | 14:59 | 166 |
3 | 新余北 | 15:16 | 15:18 | 215 |
4 | 高安 | 15:42 | 15:49 | 295 |
5 | 南昌西 | 16:06 | 16:17 | 342 |
6 | 抚州 | 16:54 | 16:56 | 443 |
7 | 南丰 | 17:25 | 17:28 | 523 |
8 | 建宁县北 | 17:48 | 17:51 | 572 |
9 | 将乐 | 18:17 | 18:19 | 644 |
10 | 三明北 | 18:39 | 18:43 | 694 |
11 | 尤溪 | 19:01 | 19:03 | 736 |
12 | 莆田 | 19:56 | 20:00 | 890 |
13 | 泉州 | 20:25 | 20:38 | 959 |
14 | 厦门北 | 21:05 | 终点 | 1030 |
长沙南到厦门北的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询