选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 今天票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21票05.05 | 22票05.06 | 23票05.07 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1537 (高速动车)
运行时间:10:38-20:51 共10小时13分
始终站点:郑州东-昆明南
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州东 | 起点 | 10:38 | 0 |
2 | 漯河西 | 11:11 | 11:13 | 155 |
3 | 驻马店西 | 11:31 | 11:33 | 219 |
4 | 信阳东 | 11:58 | 12:00 | 337 |
5 | 武汉 | 12:44 | 12:48 | 536 |
6 | 咸宁北 | 13:12 | 13:14 | 612 |
7 | 岳阳东 | 13:44 | 13:57 | 751 |
8 | 长沙南 | 14:31 | 14:34 | 898 |
9 | 湘潭北 | 14:48 | 14:50 | 924 |
10 | 韶山南 | 15:04 | 15:10 | 964 |
11 | 邵阳北 | 15:38 | 15:40 | 1075 |
12 | 溆浦南 | 16:05 | 16:07 | 1169 |
13 | 怀化南 | 16:28 | 16:32 | 1230 |
14 | 铜仁南 | 17:04 | 17:06 | 1337 |
15 | 凯里南 | 17:41 | 17:43 | 1477 |
16 | 贵阳北 | 18:21 | 18:29 | 1604 |
17 | 安顺西 | 18:59 | 19:01 | 1705 |
18 | 盘州 | 19:48 | 19:50 | 1855 |
19 | 曲靖北 | 20:14 | 20:16 | 1939 |
20 | 昆明南 | 20:51 | 终点 | 2067 |
郑州东到昆明南的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询