选择日期
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
2025年04月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
今天票04.20 | 7票04.21 | 8票04.22 | 9票04.23 | 10票04.24 | 11票04.25 | 12票04.26 |
13票04.27 | 14票04.28 | 15票04.29 | 16票04.30 | 17票05.01 | 18票05.02 | 19票05.03 |
20票05.04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
G1422 (高速动车)
运行时间:10:59-23:00 共12小时01分
始终站点:玉溪-杭州东
站次 | 车站 | 到达 | 发车 | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|
1 | 玉溪 | 起点 | 10:59 | 0 |
2 | 昆明南 | 11:31 | 11:45 | 79 |
3 | 嵩明 | 12:03 | 12:05 | 131 |
4 | 曲靖北 | 12:27 | 12:29 | 207 |
5 | 富源北 | 12:46 | 12:48 | 259 |
6 | 盘州 | 13:00 | 13:10 | 291 |
7 | 安顺西 | 13:56 | 13:58 | 441 |
8 | 贵阳北 | 14:28 | 14:33 | 542 |
9 | 贵定北 | 14:53 | 14:55 | 602 |
10 | 三穗 | 15:38 | 15:40 | 761 |
11 | 新晃西 | 16:00 | 16:02 | 828 |
12 | 怀化南 | 16:26 | 16:30 | 916 |
13 | 溆浦南 | 16:50 | 16:52 | 977 |
14 | 新化南 | 17:10 | 17:12 | 1034 |
15 | 娄底南 | 17:35 | 17:37 | 1123 |
16 | 长沙南 | 18:11 | 18:18 | 1248 |
17 | 醴陵东 | 18:42 | 18:44 | 1324 |
18 | 新余北 | 19:17 | 19:19 | 1463 |
19 | 南昌西 | 19:52 | 19:56 | 1590 |
20 | 鹰潭北 | 20:30 | 20:32 | 1730 |
21 | 上饶 | 20:58 | 21:00 | 1831 |
22 | 玉山南 | 21:14 | 21:16 | 1865 |
23 | 江山 | 21:29 | 21:31 | 1903 |
24 | 衢州 | 21:42 | 21:44 | 1933 |
25 | 金华 | 22:06 | 22:08 | 2011 |
26 | 义乌 | 22:24 | 22:26 | 2063 |
27 | 杭州东 | 23:00 | 终点 | 2172 |
玉溪到杭州东的其他车次
热门资讯
全部热门城市公交查询